產品詳情
國二系列:
柴油發(fā)電機組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-V160GF | 機組功率(KW) | 160 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 288 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1860 | 機組尺寸(參考值) | 2580*1100*1666mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
柴油機參數(shù) | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TAD733GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 201 |
氣缸數(shù) | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 108*130 | 排氣量(L) | 7 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤214 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.4 |
穩(wěn)態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數(shù) | |||
電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號 | FFH-160 |
額定功率(KW) | 160 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節(jié)方式 | AVR(自動電壓調節(jié)器) |
國三系列:
柴油發(fā)電機組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-V160GF | 機組功率(KW) | 160 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 288 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1860 | 機組尺寸(參考值) | 2580*1100*1666mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
柴油機參數(shù) | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TAD753GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 202 |
氣缸數(shù) | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 108*130 | 排氣量(L) | 7 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 電噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤214 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.4 |
穩(wěn)態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國III |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數(shù) | |||
電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號 | FFH-160 |
額定功率(KW) | 160 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節(jié)方式 | AVR(自動電壓調節(jié)器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換柜 ·自動并車并機柜(丹麥DEIF模塊)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:200KW沃爾沃發(fā)電機組
- 下一篇:150KW沃爾沃發(fā)電機組